备注:评分标准中的省级有关部门是指省级财政、林业主管部门,各自按照职能分工组织完成相关工作。
附表2 中央财政林业科技推广示范资金项目绩效评价参考计分标准
分类 | 指标(分值) | 评分标准 |
总分 | 100 |
|
项目组织(10分) | 1.组织管理(5分) | 项目承担单位和参加单位分工明确、责任落实得5分;项目承担单位和参加单位分工和责任中有一项不明确扣3分,扣完为止。 |
2.实施方案(5分) | 编制实施方案,内容全面、任务细化落实、技术方法科学可行得5分;内容、任务、技术方法中,有一项不明确扣2分,扣完为止;没有编制实施方案得0分。 |
项目实施(25分) | 3.实施进度(10分) | 任务完成量占计划量100%得10分;完成量占计划量每减少10%扣1分,扣完为止。 |
4.技术指标(5分) | 完成合同技术指标100%得5分;完成合同技术指标每减少10%扣1分,扣完为止。 |
5.验收结果(10分) | 按期验收并验收合格得10分;未按期验收但验收合格得5分;验收不合格得0分。 |
资金使用(20分) | 6.资金执行进度(10分) | 中央财政林业科技推广示范资金执行进度到年底达95%以上(含95%)得10分;进度每减少10%扣1分,扣完为止。 |
7.资金使用规范性(10分) | 建立专账管理、支出符合规定得10分;建立专账管理、每发生一笔支出不符合规定扣1分,扣完为止;未建专账管理得0分。 |
档案管理(5分) | 8.技术档案(3分) | 项目合同、实施方案、调查或测试数据三项资料整理归档齐全得3分;每缺一项扣1分,扣完为止。 |
9.档案管理规范性(2分) | 建立档案制度、落实专人负责、有专室或专柜保存三项管理完善得2分;每缺一项扣1分,扣完为止。 |
实施效果(40分) | 10.经济效益(10分) | 示范林或产品对地方财政收入增加和林农增收等作用。 |
11.生态效益(10分) | 对植被覆盖度、水土流失及环境改善等影响。 |
12.社会效益(10分) | 项目辐射带动周边及行业发展、带动农民增收致富和增加就业等作用。 |
13.培训人员(4分) | 开展技术培训并发放技术资料得4分;仅技术培训或仅发放技术资料得2分;未技术培训和发放技术资料得0分。 |
14.技术文本(4分) | 形成具有可操作性的技术手册或技术规程、标准得4分;虽形成技术手册或技术规程、标准,但操作性不强得2分;未形成技术手册或技术规程、标准得0分。 |
15.表彰奖励(2分) | 项目有关单位和人员受省级以上表彰奖励每次计1分,最多得2分。 |
备注:1.项目承担单位是指项目合同书中明确的负责单位;项目参加单位是指除了项目
承担单位之外,参与项目实施的其他单位。
2.实施效果中经济效益、生态效益、社会效益中具体指标及评分标准由各省自定。